முன்று வழிகளில் பணம் சம்பதியுங்கள்
ORIFLAME

இன்நிறுவனம் தனது உற்பத்தி பொருட்களை தனது வாடிக்கையாளர்கள் ஊடாக மட்டுமே விற்பனை செய்கின்றது. இதனால் இன் நிறுவனத்தில் இணைந்து இவ்நிறுவனத்தின் அழகு சாதனப் பொருட்களை பயன்படுத்துவேர் அனைவருக்கும் மேலதிக வருமானத்தை பெறுவதோடு, தொழில் வாய்ப்பையும் பெறுகிண்றனர்.
இன் நிறுவனத்தில் 490/= பணம் செலுத்துவதன் மூலம் இணைந்து கொள்ளலாம்.
இன் நிறுவனம் தம்முடன் இணைந்து கொள்பவர்களுக்கு . - 21% கழிவில் தம் உற்பத்திப் பொருட்களை வளங்குகின்றது.
- இணைந்த மூன்று மாதகாலத்திற்கு ஒவ்வெரு மாதமும் பரிசில்களையும் வளங்குகின்றது.
- தொடர்சியாக விற்பனையை முன்னெடுத்து செய்பவர்களுக்கு விசேட பரிசில்களும் பதவி உயர்வும் பணப் பரிசில்கள் இன்னும் பல நம்பமுடியாத அளவில் பரிசில்களை வளங்குகிண்றது.
- சிறந்த பக்கவிளைவற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் மூலம் உங்களை அழகாக மாற்றுகின்றது.
- அழகு கலை பயிற்ச்சிகளை வளங்குகிண்றது.
- நீங்கள் ஏனையவர்களை இந் நிறுவனத்தில் இணைப்பதன் மூலம் மாத வருமானமாக பல லட்ச ரூபாய்கள் பெறமுடியும்.
- சிறப்பாக விற்பனையை மேம்படுத்துபவர்களை உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிற்கும் தமது செலவில் உல்லாசப் பிரயாணங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வர்கள்.
இவ்வாறாக ஒரு வேலைக்கு முன்று வழிகளில் பணம்சம்பத்திக் கூடிய வாய்ப்புகளை வளங்கும் oriflame நிறுவனத்தில் இணைந்து உங்கள் வாழ்கையை மேம்படுத்துங்கள்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு:-
Ajeanthan
0778098374
07.05.2011 ஆம் திகதி நடைபெற்ற சாரதி அனுமதிப் பத்திர எழுத்துப் பாரீட்சை முடிவுகள்

S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No
01 0156 PASS 128 5536 PASS 255 5713 PASS 02 0683 PASS 129 5537 PASS 256 5714 PASS
03 0684 PASS 130 5538 PASS 257 5715 PASS
04 0850 PASS 131 5539 PASS 258 5716 PASS
05 0874 PASS 132 5540 PASS 259 5717 PASS
06 1214 PASS 133 5544 PASS 260 5718 PASS
07 1476 PASS 134 5546 PASS 261 5719 PASS
08 1477 PASS 135 5548 PASS 262 5721 PASS
09 1478 PASS 136 5549 PASS 263 5722 PASS
10 1614 PASS 137 5550 PASS 264 5723 PASS
11 1672 PASS 138 5551 PASS 265 5725 PASS
12 1730 PASS 139 5552 PASS 266 5726 PASS
13 1751 PASS 140 5555 PASS 267 5727 PASS
14 1814 PASS 141 5556 PASS 268 5728 PASS
15 2157 PASS 142 5557 PASS 269 5729 PASS
16 2376 PASS 143 5559 PASS 270 5730 PASS
17 2649 PASS 144 5560 PASS 271 5731 PASS
18 2684 PASS 145 5561 PASS 272 5732 PASS
19 3099 PASS 146 5563 PASS 273 5733 PASS
20 3138 PASS 147 5564 PASS 274 5734 PASS
21 3243 PASS 148 5565 PASS 275 5735 PASS
22 3244 PASS 149 5567 PASS 276 5736 PASS
23 3335 PASS 150 5568 PASS 277 5737 PASS
24 3336 PASS 151 5569 PASS 278 5738 PASS
25 3403 PASS 152 5570 PASS 279 5739 PASS
26 3513 PASS 153 5571 PASS 280 5740 PASS
27 3530 PASS 154 5572 PASS 281 5741 PASS
28 3700 PASS 155 5573 PASS 282 5742 PASS
29 3793 PASS 156 5575 PASS 283 5743 PASS
30 3801 PASS 157 5576 PASS 284 5744 PASS
31 3824 PASS 158 5577 PASS 285 5746 PASS
32 3911 PASS 159 5579 PASS 286 5748 PASS
33 3920 PASS 160 5581 PASS 287 5749 PASS
34 3946 PASS 161 5582 PASS 288 5751 PASS
35 3948 PASS 162 5583 PASS 289 5753 PASS
36 3949 PASS 163 5585 PASS 290 5755 PASS
37 3951 PASS 164 5586 PASS 291 5757 PASS
38 3968 PASS 165 5587 PASS 292 5758 PASS
39 4027 PASS 166 5588 PASS 293 5759 PASS
40 4042 PASS 167 5590 PASS 294 5761 PASS
41 4145 PASS 168 5591 PASS 295 5762 PASS
42 4179 PASS 169 5593 PASS 296 5764 PASS
43 4201 PASS 170 5594 PASS 297 5765 PASS
44 4224 PASS 171 5595 PASS 298 5767 PASS
45 4226 PASS 172 5596 PASS 299 5768 PASS
46 4227 PASS 173 5599 PASS 300 5769 PASS
47 4229 PASS 174 5600 PASS 301 5770 PASS
48 4295 PASS 175 5602 PASS 302 5771 PASS
49 4345 PASS 176 5603 PASS 303 5773 PASS
50 4381 PASS 177 5604 PASS 304 5774 PASS
51 4382 PASS 178 5607 PASS 305 5775 PASS
52 4394 PASS 179 5608 PASS 306 5777 PASS
53 4395 PASS 180 5609 PASS 307 5778 PASS
54 4436 PASS 181 5613 PASS 308 5780 PASS
55 4443 PASS 182 5614 PASS 309 5781 PASS
56 4506 PASS 183 5616 PASS 310 5782 PASS
57 4541 PASS 184 5618 PASS 311 5783 PASS
58 4542 PASS 185 5619 PASS 312 5784 PASS
59 4544 PASS 186 5620 PASS 313 5785 PASS
60 4545 PASS 187 5621 PASS 314 5786 PASS
61 4547 PASS 188 5623 PASS 315 5787 PASS
62 4548 PASS 189 5625 PASS 316 5788 PASS
63 4549 PASS 190 5626 PASS 317 5789 PASS
64 4550 PASS 191 5628 PASS 318 5792 PASS
65 4552 PASS 192 5629 PASS 319 5794 PASS
66 4553 PASS 193 5631 PASS 320 5795 PASS
67 4554 PASS 194 5632 PASS 321 5796 PASS
68 4556 PASS 195 5633 PASS 322 5799 PASS
69 4557 PASS 196 5634 PASS 323 5800 PASS
70 4574 PASS 197 5636 PASS 324 5802 PASS
71 4583 PASS 198 5639 PASS 325 5803 PASS
72 4584 PASS 199 5640 PASS 326 5804 PASS
73 4656 PASS 200 5641 PASS 327 5805 PASS
74 4657 PASS 201 5642 PASS 328 5806 PASS
75 4658 PASS 202 5643 PASS 329 5808 PASS
76 4667 PASS 203 5644 PASS 330 5809 PASS
77 4668 PASS 204 5646 PASS 331 5810 PASS
78 4709 PASS 205 5648 PASS 332 5811 PASS
79 4734 PASS 206 5649 PASS 333 5814 PASS
80 4770 PASS 207 5650 PASS 334 5815 PASS
81 4780 PASS 208 5652 PASS 335 5816 PASS
82 4781 PASS 209 5654 PASS 336 5818 PASS
83 4787 PASS 210 5655 PASS 337 5819 PASS
84 4814 PASS 211 5656 PASS 338 5820 PASS
85 4869 PASS 212 5657 PASS 339 5824 PASS
86 4881 PASS 213 5658 PASS 340 5825 PASS
87 4920 PASS 214 5662 PASS 341 5826 PASS
88 4934 PASS 215 5663 PASS 342 5827 PASS
89 4971 PASS 216 5664 PASS 343 5828 PASS
90 4976 PASS 217 5665 PASS 344 5829 PASS
91 5154 PASS 218 5666 PASS 345 5830 PASS
92 5168 PASS 219 5667 PASS 346 5832 PASS
93 5437 PASS 220 5668 PASS 347 5833 PASS
94 5439 PASS 221 5669 PASS 348 5835 PASS
95 5444 PASS 222 5670 PASS 349 5836 PASS
96 5445 PASS 223 5672 PASS 350 5837 PASS
97 5446 PASS 224 5673 PASS 351 5838 PASS
98 5448 PASS 225 5674 PASS 352 5840 PASS
99 5449 PASS 226 5675 PASS 353 5841 PASS
100 5450 PASS 227 5676 PASS 354 5844 PASS
101 5453 PASS 228 5677 PASS 355 5846 PASS
102 5477 PASS 229 5678 PASS 356 5847 PASS
103 5506 PASS 230 5680 PASS 357 5848 PASS
104 5507 PASS 231 5681 PASS 358 5910 PASS
105 5508 PASS 232 5682 PASS 359 5963 PASS
106 5510 PASS 233 5683 PASS 360 6536 PASS
107 5511 PASS 234 5684 PASS 361 6537 PASS
108 5512 PASS 235 5690 PASS 362 6558 PASS
109 5513 PASS 236 5691 PASS 363 6559 PASS
110 5514 PASS 237 5692 PASS 364 6594 PASS
111 5515 PASS 238 5693 PASS 365 6596 PASS
112 5516 PASS 239 5694 PASS 366 6704 PASS
113 5517 PASS 240 5696 PASS 367 8708 PASS
114 5518 PASS 241 5698 PASS 368 9538 PASS
115 5520 PASS 242 5699 PASS 369 11477 PASS
116 5521 PASS 243 5700 PASS 370 11667 PASS
117 5522 PASS 244 5701 PASS 371 12619 PASS
118 5523 PASS 245 5702 PASS 372 12748 PASS
119 5524 PASS 246 5703 PASS 373 13822 PASS
120 5525 PASS 247 5704 PASS 374 14196 PASS
121 5526 PASS 248 5705 PASS 375 14335 PASS
122 5530 PASS 249 5706 PASS 376 D-37 PASS
123 5531 PASS 250 5708 PASS 377 D-41 PASS
124 5532 PASS 251 5709 PASS 378 D-50 PASS
125 5533 PASS 252 5710 PASS 379 D-5637 PASS
126 5534 PASS 253 5711 PASS 380 D-5638 PASS
127 5535 PASS 254 5712 PASS
FAIL
S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No01 0159 FAIL 20 5542 FAIL 39 5745 FAIL
02 0884 FAIL 21 5543 FAIL 40 5747 FAIL
03 0888 FAIL 22 5545 FAIL 41 5752 FAIL
04 0916 FAIL 23 5554 FAIL 42 5763 FAIL
05 2146 FAIL 24 5580 FAIL 43 5772 FAIL
06 3221 FAIL 25 5598 FAIL 44 5793 FAIL
07 3635 FAIL 26 5605 FAIL 45 5798 FAIL
08 3699 FAIL 27 5610 FAIL 46 5807 FAIL
09 3947 FAIL 28 5612 FAIL 47 5812 FAIL
10 3969 FAIL 29 5622 FAIL 48 5813 FAIL
11 4036 FAIL 30 5624 FAIL 49 5817 FAIL
12 4239 FAIL 31 5653 FAIL 50 5823 FAIL
13 4396 FAIL 32 5661 FAIL 51 5839 FAIL
14 4459 FAIL 33 5671 FAIL 52 10636 FAIL
15 4460 FAIL 34 5686 FAIL 53 12288 FAIL
16 4652 FAIL 35 5687 FAIL 54 13227 FAIL
17 4653 FAIL 36 5688 FAIL 55 13795 FAIL
18 5519 FAIL 37 5689 FAIL 56 D-5779 FAIL
19 5541 FAIL 38 5720 FAIL
மின்மானியை கவனியுங்கள் 50% வரை மின்கட்டணங்களை குறையுங்கள்
எமது வீட்டு மின்சார பாவனை அலகானது மின்சார சபை ஊளியரால் பதிவு எடுக்கப்பட்டவுடன் மின்மானியின் வாசிப்பை குறித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அடுத்த மாதம் மின்சாரசபை ஊளியரால் மின்மானி வாசிப்பு பதியப்படும் வரை நாம் பயன்படுத்தும் மின்சார அலகினை (Unit) குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேற்படாமல் மின்சார பாவனையை கட்டுப்டுத்துவதன் மூலம் 50% வரை மின்கட்டணத்தை குறைக்க முடியும் (விபரம் கீளே உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது)
உதாரணமாக எமது வீட்டு மின்பாவனை அலகானது சராசரியாக 85 - 95 Unit ஆக காணப்படுமாயின் 90 Unit ற்கு அறவிடப்படும் மின்சார கட்டணம் 585 ரூபா வாகும் அதுவே 1 Unit ஆல் அதிகரித்து 91 Unit ஆக அதிகரிக்குமாயின் அறவிடப்படும் மின்சாரக்கட்டணம் 1273 ரூபாவாகும். இதை கவனத்தில் எடுத்து எமது மின்பாவனையை 90 Unit இற்குள் கட்டுப்படுத்துவோமாயின் 50% வரை மின்பாவனையை குறைக்க முடியும்.
இதே போல் நீங்கள் பாவிக்கும் மின் அலகுகளின் சராசரிக்கு ஏற்ப கவனித்து குறித்த அளவுக்குள் மின் பாவனையை கட்டுபடுத்தி மின்சாரக்கட்டணங்களை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அலகுகள் அதிகரிக்க மின்கட்டணங்கள் அதிகரிக்கும் விபர அட்டவணை
வீடுகளுக்கான மின்கட்டண விபரம்
மின் அலகு (Unit) கட்டணம்0 60.00
1 - 30 வரை 150.00
(1 Unit ற்கு 3/= வீதம்)
31 214.00
31 - 60 330.00
(1 Unit ற்கு 4/= வீதம்)
61 425.00
61 - 90 585.00
(1 Unit ற்கு 5.50/= வீதம்)
91 1273.00
91 - 120 1650.00
(1 Unit ற்கு 13/= வீதம்)
121 1820.00
121 - 180 2664.00
(1 Unit ற்கு 14.30/= வீதம்)
181 3619.50
181 - 240 4470.00
(1 Unit ற்கு 19.50/= வீதம்)
241 5729.00
241 - 360 8514.00
(1 Unit ற்கு 23.40/= வீதம்)
361 9945.00
361 - 600 16470.00
(1 Unit ற்கு 27.30/= வீதம்)
601 22532.50
மின் அலகு (Unit) கட்டணம்
வியாபார நிறுவனத்திற்கான மின்கட்டண விபரம்0 30.00
1 - 30 வரை 135.00
(1 Unit ற்கு 2.50/= வீதம்)
31 184.00
31 - 90 495.00
(1 Unit ற்கு 3/= வீதம்)
91 1154.70
91 - 120 1494.00
(1 Unit ற்கு 11.70/= வீதம்)
121 1663.00
121 - 180 2430.00
(1 Unit ற்கு 13/= வீதம்)
181 3384.20
181 - 240 4458.00
(1 Unit ற்கு 18.20/= வீதம்)
241 4781.50
241 - 360 7110.00
(1 Unit ற்கு 19.50/= வீதம்)
361 9476.00
மேலதிக ஒவ்வொரு Unit 26/= அறவிடப்படுகின்றது
240.00 உடன் ஒவ்வொரு Unit
இற்கும் 19.50 வீதம்
அறவிடப்படுகின்றது
05.04.2011 ஆம் திகதி மு.ப. 9.00, 11.00, பி.ப. 1.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாரதி அனுமதிப் பத்திர எழுத்துப் பாரீட்சை முடிவுகள்
S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No
1 1969 PASS 63 4931 PASS 125 5039 PASS 2 2685 PASS 64 4932 PASS 126 5040 PASS
3 3837 PASS 65 4933 PASS 127 5041 PASS
4 4508 PASS 66 4936 PASS 128 5042 PASS
5 4562 PASS 67 4937 PASS 129 5045 PASS
6 4765 PASS 68 4938 PASS 130 5046 PASS
7 4777 PASS 69 4939 PASS 131 5047 PASS
8 4779 PASS 70 4940 PASS 132 5048 PASS
9 4820 PASS 71 4941 PASS 133 5049 PASS
10 4821 PASS 72 4944 PASS 134 5050 PASS
11 4822 PASS 73 4945 PASS 135 5051 PASS
12 4825 PASS 74 4946 PASS 136 5052 PASS
13 4826 PASS 75 4947 PASS 137 5053 PASS
14 4827 PASS 76 4949 PASS 138 5054 PASS
15 4828 PASS 77 4962 PASS 139 5055 PASS
16 4829 PASS 78 4963 PASS 140 5056 PASS
17 4831 PASS 79 4964 PASS 141 5058 PASS
18 4833 PASS 80 4966 PASS 142 5072 PASS
19 4834 PASS 81 4967 PASS 143 5073 PASS
20 4837 PASS 82 4972 PASS 144 5084 PASS
21 4841 PASS 83 4975 PASS 145 5085 PASS
22 4842 PASS 84 4980 PASS 146 5088 PASS
23 4871 PASS 85 4981 PASS 147 5090 PASS
24 4872 PASS 86 4982 PASS 148 5092 PASS
25 4873 PASS 87 4984 PASS 149 5094 PASS
26 4874 PASS 88 4985 PASS 150 5096 PASS
27 4875 PASS 89 4986 PASS 151 5097 PASS
28 4876 PASS 90 4988 PASS 152 5098 PASS
29 4877 PASS 91 4990 PASS 153 5099 PASS
30 4878 PASS 92 4991 PASS 154 5100 PASS
31 4879 PASS 93 4992 PASS 155 5101 PASS
32 4880 PASS 94 4993 PASS 156 5102 PASS
33 4883 PASS 95 4993 PASS 157 5104 PASS
34 4886 PASS 96 4995 PASS 158 5105 PASS
35 4889 PASS 97 4996 PASS 159 5106 PASS
36 4890 PASS 98 4997 PASS 160 5109 PASS
37 4891 PASS 99 4999 PASS 161 5113 PASS
38 4893 PASS 100 5001 PASS 162 5115 PASS
39 4895 PASS 101 5002 PASS 163 5116 PASS
40 4896 PASS 102 5003 PASS 164 5117 PASS
41 4897 PASS 103 5004 PASS 165 5118 PASS
42 4898 PASS 104 5005 PASS 166 5119 PASS
43 4900 PASS 105 5006 PASS 167 5120 PASS
44 4904 PASS 106 5007 PASS 168 5121 PASS
45 4905 PASS 107 5008 PASS 169 5122 PASS
46 4906 PASS 108 5009 PASS 170 5123 PASS
47 4907 PASS 109 5010 PASS 171 5124 PASS
48 4909 PASS 110 5012 PASS 172 5125 PASS
49 4910 PASS 111 5014 PASS 173 5128 PASS
50 4911 PASS 112 5015 PASS 174 5129 PASS
51 4913 PASS 113 5016 PASS 175 5130 PASS
52 4914 PASS 114 5017 PASS 176 5131 PASS
53 4916 PASS 115 5022 PASS 177 5132 PASS
54 4917 PASS 116 5024 PASS 178 5134 PASS
55 4923 PASS 117 5025 PASS 179 5138 PASS
56 4924 PASS 118 5026 PASS 180 5139 PASS
57 4925 PASS 119 5027 PASS 181 5140 PASS
58 4926 PASS 120 5028 PASS 182 5949 PASS
59 4927 PASS 121 5030 PASS
60 4928 PASS 122 5031 PASS
61 4929 PASS 123 5032 PASS
62 4930 PASS 124 5037 PASS
60 4928 PASS 122 5031 PASS
61 4929 PASS 123 5032 PASS
62 4930 PASS 124 5037 PASS
FAIL
S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No1 4836 FAIL 11 4987 FAIL 21 5089 FAIL
2 4838 FAIL 12 4989 FAIL 22 5095 FAIL
3 4839 FAIL 13 4998 FAIL 23 5103 FAIL
4 4888 FAIL 14 5011 FAIL 24 5110 FAIL
5 4892 FAIL 15 5018 FAIL 25 5112 FAIL
6 4894 FAIL 16 5021 FAIL 26 5126 FAIL
7 4912 FAIL 17 5023 FAIL 27 5127 FAIL
8 4968 FAIL 18 5034 FAIL 28 5133 FAIL
9 4974 FAIL 19 5086 FAIL 29 5135 FAIL
10 4983 FAIL 20 5087 FAIL
02.04.2011 ஆம் திகதி மு.ப. 9.00, 11.00, பி.ப. 1.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாரதி அனுமதிப் பத்திர எழுத்துப் பாரீட்சை முடிவுகள்
S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No
1 56 PASS 74 4003 PASS 148 4692 PASS
2 88 PASS 75 4010 PASS 149 4693 PASS
3 115 PASS 76 4047 PASS 150 4697 PASS
4 418 PASS 77 4081 PASS 151 4702 PASS
5 423 PASS 78 4091 PASS 152 4705 PASS
6 588 PASS 79 4097 PASS 153 4710 PASS
7 618 PASS 80 4170 PASS 154 4711 PASS
8 672 PASS 81 4205 PASS 155 4713 PASS
9 858 PASS 82 4207 PASS 156 4715 PASS
10 937 PASS 83 4251 PASS 157 4721 PASS
11 1230 PASS 84 4274 PASS 158 4722 PASS
12 1325 PASS 85 4284 PASS 159 4725 PASS
13 1390 PASS 86 4285 PASS 160 4726 PASS
14 1458 PASS 87 4286 PASS 161 4735 PASS
15 1470 PASS 88 4287 PASS 162 4736 PASS
16 1534 PASS 89 4288 PASS 165 4744 PASS
17 1612 PASS 90 4289 PASS 166 4746 PASS
18 1615 PASS 91 4290 PASS 167 4749 PASS
19 1800 PASS 92 4297 PASS 168 4753 PASS
20 1882 PASS 93 4299 PASS 169 4755 PASS
21 1891 PASS 94 4306 PASS 170 4756 PASS
22 1893 PASS 95 4307 PASS 171 4758 PASS
23 2001 PASS 96 4359 PASS 172 4760 PASS
24 2064 PASS 97 4377 PASS 173 4769 PASS
25 2322 PASS 98 4379 PASS 174 4773 PASS
26 2328 PASS 99 4405 PASS 175 4774 PASS
27 2384 PASS 100 4444 PASS 176 4778 PASS
28 2427 PASS 101 4445 PASS 177 4783 PASS
29 2433 PASS 102 4451 PASS 178 4799 PASS
30 2504 PASS 103 4461 PASS 179 4804 PASS
31 2506 PASS 104 4469 PASS 180 4805 PASS
32 2586 PASS 105 4471 PASS 181 4818 PASS
33 2588 PASS 106 4487 PASS 182 4843 PASS
34 2674 PASS 107 4490 PASS 183 4846 PASS
35 2675 PASS 108 4491 PASS 184 4850 PASS
36 2738 PASS 109 4492 PASS 185 4860 PASS
37 2816 PASS 110 4513 PASS 186 4864 PASS
38 2818 PASS 111 4564 PASS 187 4867 PASS
39 2831 PASS 112 4575 PASS 188 4870 PASS
40 2868 PASS 113 4576 PASS 189 4919 PASS
41 2869 PASS 114 4577 PASS 190 4954 PASS
42 2886 PASS 115 4578 PASS 191 4959 PASS
43 3085 PASS 116 4579 PASS 192 4969 PASS
44 3163 PASS 117 4580 PASS 193 4973 PASS
45 3170 PASS 118 4581 PASS 194 5008 PASS
46 3272 PASS 119 4625 PASS 195 5223 PASS
47 3281 PASS 120 4626 PASS 196 5482 PASS
48 3283 PASS 121 4627 PASS 197 5824 PASS
49 3299 PASS 122 4628 PASS 198 6016 PASS
50 3318 PASS 123 4629 PASS 199 7085 PASS
51 3320 PASS 124 4630 PASS 200 7622 PASS
52 3348 PASS 125 4632 PASS 201 8778 PASS
53 3353 PASS 126 4638 PASS 202 9341 PASS
54 3384 PASS 127 4660 PASS 203 9487 PASS
55 3402 PASS 128 4661 PASS 204 10031 PASS
56 3422 PASS 129 4663 PASS 205 10788 PASS
57 3438 PASS 130 4665 PASS 206 10949 PASS
58 3454 PASS 131 4666 PASS 207 11287 PASS
59 3539 PASS 132 4672 PASS 208 11795 PASS
60 3548 PASS 133 4673 PASS 209 11972 PASS
61 3567 PASS 134 4676 PASS 210 12070 PASS
62 3616 PASS 135 4677 PASS 211 12284 PASS
63 3707 PASS 136 4679 PASS 212 12955 PASS
64 3718 PASS 137 4680 PASS 213 13173 PASS
65 3788 PASS 138 4681 PASS 214 13285 PASS
66 3794 PASS 139 4682 PASS 215 13425 PASS
67 3795 PASS 140 4683 PASS 216 13731 PASS
68 3814 PASS 141 4684 PASS 217 14255 PASS
69 3892 PASS 142 4685 PASS 218 14364 PASS
70 3930 PASS 143 4686 PASS 219 14365 PASS
71 3942 PASS 144 4687 PASS 220 D-33 PASS
72 3987 PASS 145 4689 PASS 221 D-52 PASS
73 3988 PASS 146 4690 PASS
147 4691 PASS
FAIL
S.No Index Result S.No Index Result S.No Index Result
No No No
1 6 FAIL 14 3495 FAIL 27 4719 FAIL
2 513 FAIL 15 3796 FAIL 28 4739 FAIL
3 517 FAIL 16 4174 FAIL 29 4745 FAIL
4 521 FAIL 17 4201 FAIL 30 4751 FAIL
5 820 FAIL 18 4216 FAIL 31 9871 FAIL
6 951 FAIL 19 4634 FAIL 32 10963 FAIL
7 1553 FAIL 20 4654 FAIL 33 11990 FAIL
8 1909 FAIL 21 4655 FAIL 34 12246 FAIL
9 1973 FAIL 22 4706 FAIL 35 13421 FAIL
10 2449 FAIL 23 4707 FAIL 36 13423 FAIL
11 2460 FAIL 24 4708 FAIL 37 13508 FAIL
12 2990 FAIL 25 4714 FAIL 38 14188 FAIL
13 3447 FAIL 26 4718 FAIL 39 14290 FAIL
இதற்கு குழுசேர்:
இடுகைகள் (Atom)