30.03.2011 ஆம் திகதி மு.ப. 9.00, 11.00, பி.ப. 1.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாரதி அனுமதிப் பத்திர எழுத்துப் பரீட்சை முடிவுகள்

S.No    Index   Result           S.No       Index     Result          S.No    Index          Result 
          No                                     No                                No
 
1      371      PASS        97      4000    PASS        192    4349      PASS   
2      583      PASS        98      4001    PASS        193    4351      PASS   
3      752      PASS        99      4004    PASS        194    4352      PASS   
4      826      PASS        100    4006    PASS        195    4353      PASS   
5      832      PASS        101    4007    PASS        196    4354      PASS   
6      1187    PASS        102    4009    PASS        197    4369      PASS   
7      1193    PASS        103    4014    PASS        198    4378      PASS   
8      1375    PASS        104    4015    PASS        199    4380      PASS   
9      1406    PASS        105    4017    PASS        200    4384      PASS   
10    1451    PASS        106    4018    PASS        201    4391      PASS   
11    1566    PASS        107    4029    PASS        202    4393      PASS   
12    1789    PASS        108    4031    PASS        203    4401      PASS   
13    1820    PASS        109    4032    PASS        204    4403      PASS   
14    1885    PASS        110    4033    PASS        205    4404      PASS   
15    1955    PASS        111    4037    PASS        206    4407      PASS   
16    2066    PASS        112    4041    PASS        207    4412      PASS   
17    2095    PASS        113    4043    PASS        208    4413      PASS   
18    2125    PASS        114    4045    PASS        209    4416      PASS   
19    2143    PASS        115    4066    PASS        210    4418      PASS   
20    2216    PASS        116    4067    PASS        211    4419      PASS   
21    2416    PASS        117    4069    PASS        212    4448      PASS   
22    2536    PASS        118    4071    PASS        213    4467      PASS   
23    2673    PASS        119    4072    PASS        214    4483      PASS   
24    2734    PASS        120    4073    PASS        215    4484      PASS   
25    2803    PASS        121    4074    PASS        216    4486      PASS   
26    2858    PASS        122    4075    PASS        217    4493      PASS   
27    3123    PASS        123    4076    PASS        218    4499      PASS   
28    3130    PASS        124    4078    PASS        219    4504      PASS   
29    3142    PASS        125    4079    PASS        220    4507      PASS   
30    3201    PASS        126    4080    PASS        221    4516      PASS   
31    3224    PASS        127    4082    PASS        222    4516      PASS   
32    3450    PASS        128    4085    PASS        223    4517      PASS   
33    3544    PASS        129    4088    PASS        224    4517      PASS   
34    3546    PASS        130    4094    PASS        225    4518      PASS   
35    3625    PASS        131    4096    PASS        226    4518      PASS   
36    3786    PASS        132    4101    PASS        227    4519      PASS   
37    3787    PASS        133    4103    PASS        228    4520      PASS   
38    3798    PASS        134    4104    PASS        229    4521      PASS   
39    3799    PASS        135    4105    PASS        230    4522      PASS   
40    3809    PASS        136    4106    PASS        231    4522      PASS   
41    3811    PASS        137    4107    PASS        232    4524      PASS   
42    3812    PASS        138    4111    PASS        233    4524      PASS   
43    3817    PASS        139    4118    PASS        234    4525      PASS   
44    3818    PASS        140    4119    PASS        235    4526      PASS   
45    3820    PASS        141    4123    PASS        236    4527      PASS   
46    3821    PASS        142    4124    PASS        237    4527      PASS   
47    3822    PASS        143    4125    PASS        238    4528      PASS   
48    3823    PASS        144    4138    PASS        239    4528      PASS   
49    3826    PASS        145    4164    PASS        240    4529      PASS   
50    3828    PASS        146    4168    PASS        241    4529      PASS   
51    3829    PASS        147    4169    PASS        242    4530      PASS   
52    3835    PASS        148    4171    PASS        243    4531      PASS   
53    3841    PASS        149    4172    PASS        244    4531      PASS   
54    3848    PASS        150    4173    PASS        245    4533      PASS   
55    3849    PASS        151    4176    PASS        246    4535      PASS   
56    3850    PASS        152    4178    PASS        247    4537      PASS   
57    3851    PASS        153    4182    PASS        248    4538      PASS   
58    3854    PASS        154    4184    PASS        249    4539      PASS   
59    3855    PASS        155    4187    PASS        250    4560      PASS   
60    3857    PASS        156    4190    PASS        251    4565      PASS   
61    3859    PASS        157    4194    PASS        252    4566      PASS   
62    3860    PASS        158    4198    PASS        253    4567      PASS   
63    3866    PASS        159    4199    PASS        254    4568      PASS   
64    3867    PASS        160    4200    PASS        255    4572      PASS   
65    3868    PASS        161    4204    PASS        256    4589      PASS   
66    3869    PASS        162    4211    PASS        257    4595      PASS   
67    3870    PASS        163    4212    PASS        258    4597      PASS   
68    3871    PASS        164    4215    PASS        259    4623      PASS   
69    3872    PASS        165    4222    PASS        260    4631      PASS   
70    3873    PASS        166    4230    PASS        261    4635      PASS   
71    3875    PASS        167    4232    PASS        262    4641      PASS   
72    3876    PASS        168    4233    PASS        263    4730      PASS   
73    3880    PASS        169    4234    PASS        264    4750      PASS   
74    3882    PASS        170    4235    PASS        265    4757      PASS   
75    3883    PASS        171    4241    PASS        266    4866      PASS   
76    3888    PASS        172    4245    PASS        267    6184      PASS   
77    3889    PASS        173    4247    PASS        268    8640      PASS   
78    3890    PASS        174    4282    PASS        269    8657      PASS   
79    3891    PASS        175    4293    PASS        270    10068    PASS   
80    3893    PASS        176    4298    PASS        271    10302    PASS   
81    3912    PASS        177    4300    PASS        272    11962    PASS   
82    3913    PASS        178    4301    PASS        273    12487    PASS   
83    3914    PASS        179    4302    PASS        274    12488    PASS   
84    3915    PASS        180    4318    PASS        275    12864    PASS   
85    3916    PASS        181    4319    PASS        276    13171    PASS   
86    3918    PASS        182    4321    PASS        277    13407    PASS   
87    3924    PASS        183    4322    PASS        278    13561    PASS   
88    3925    PASS        184    4323    PASS        279    13562    PASS   
89    3939    PASS        185    4328    PASS        280    13785    PASS   
90    3941    PASS        186    4334    PASS        281    13823    PASS   
91    3943    PASS        187    4335    PASS        282    13862    PASS   
92    3944    PASS        188    4337    PASS        283    14368    PASS   
93    3945    PASS        189    4342    PASS        284    D-38      PASS   
94    3989    PASS        190    4347    PASS        285    D-40      PASS   
95    3990    PASS        191    4348    PASS        286    D-46      PASS   
96    3993    PASS                                   
                                           
FAIL                                           
                                           
S.No    Index     Result        S.No    Index     Result        S.No    Index          Result  
           No                                          No                                No

1      129      FAIL        33    4019    FAIL        64    4519      FAIL   
2      142      FAIL        34    4028    FAIL        65    4536      FAIL   
3      813      FAIL        35    4046    FAIL        66    4569      FAIL   
4      953      FAIL        36    4065    FAIL        67    4596      FAIL   
5      1083    FAIL        37    4070    FAIL        68    4599      FAIL   
6      1394    FAIL        38    4092    FAIL        69    4731      FAIL   
7      1556    FAIL        39    4095    FAIL        70    4865      FAIL   
8      1624    FAIL        40    4099    FAIL        71    5791      FAIL   
9      1846    FAIL        41    4108    FAIL        72    7851      FAIL   
10    2152    FAIL        42    4109    FAIL        73    8070      FAIL   
11    2318    FAIL        43    4131    FAIL        74    8538      FAIL   
12    2671    FAIL        44    4134    FAIL        75    8657      FAIL   
13    3230    FAIL        45    4167    FAIL        76    9152      FAIL   
14    3389    FAIL        46    4175    FAIL        77    9182      FAIL   
15    3543    FAIL        47    4217    FAIL        78    9215      FAIL   
16    3547    FAIL        48    4218    FAIL        79    9995      FAIL   
17    3797    FAIL        49    4220    FAIL        80    10696    FAIL   
18    3806    FAIL        50    4231    FAIL        81    10958    FAIL   
19    3807    FAIL        51    4253    FAIL        82    11467    FAIL   
20    3810    FAIL        52    4283    FAIL        83    12208    FAIL   
21    3830    FAIL        53    4291    FAIL        84    13455    FAIL   
22    3838    FAIL        54    4292    FAIL        85    13467    FAIL   
23    3852    FAIL        55    4336    FAIL        86    13755    FAIL   
24    3863    FAIL        56    4350    FAIL        87    13935    FAIL   
25    3910    FAIL        57    4371    FAIL        88    13976    FAIL   
26    3917    FAIL        58    4383    FAIL        89    14215    FAIL   
27    3928    FAIL        59    4423    FAIL        90    14304    FAIL   
28    3937    FAIL        60    4449    FAIL        91    14432    FAIL   
29    3938    FAIL        61    4481    FAIL        92    D-36      FAIL   
30    3995    FAIL        62    4498    FAIL                   
31    4002    FAIL        63    4509    FAIL                   
32    4012    FAIL                                   

கருத்துகள் இல்லை: